Pppm=6000W | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part Number | VRWM | VBR @ IT(V) | IR @ VRWM | IT | VC_Max | IPP_Max | |||
Uni-polar | Bi-polar | ( V ) | Min | Max | ( uA )@25℃ | ( uA )@175℃ | ( mA ) | ( V ) | ( A ) |
SM8S10A | --- | 10.0 | 11.1 | 12.3 | 15 | 250 | 5 | 17.0 | 388.0 |
SM8S11A | --- | 11.0 | 12.2 | 13.5 | 10 | 150 | 5 | 18.2 | 363.0 |
SM8S12A | --- | 12.0 | 13.3 | 14.7 | 10 | 150 | 5 | 19.9 | 332.0 |
SM8S13A | --- | 13.0 | 14.4 | 15.9 | 10 | 150 | 5 | 21.5 | 307.0 |
SM8S14A | --- | 14.0 | 15.6 | 17.2 | 10 | 150 | 5 | 23.2 | 284.0 |
SM8S15A | --- | 15.0 | 16.7 | 18.5 | 10 | 150 | 5 | 24.4 | 270.0 |
SM8S16A | --- | 16.0 | 17.8 | 19.7 | 10 | 150 | 5 | 26.0 | 254.0 |
SM8S17A | --- | 17.0 | 18.9 | 20.9 | 10 | 150 | 5 | 27.6 | 239.0 |
SM8S18A | --- | 18.0 | 20.0 | 22.1 | 10 | 150 | 5 | 29.2 | 226.0 |
SM8S20A | --- | 20.0 | 22.2 | 24.5 | 10 | 150 | 5 | 32.4 | 204.0 |
SM8S22A | --- | 22.0 | 24.4 | 26.9 | 10 | 150 | 5 | 35.5 | 186.0 |
SM8S24A | --- | 24.0 | 26.7 | 29.5 | 10 | 150 | 5 | 38.9 | 170.0 |
SM8S26A | --- | 26.0 | 28.9 | 31.9 | 10 | 150 | 5 | 42.1 | 157.0 |
SM8S28A | --- | 28.0 | 31.1 | 34.4 | 10 | 150 | 5 | 45.4 | 145.0 |
SM8S30A | --- | 30.0 | 33.3 | 36.8 | 10 | 150 | 5 | 48.4 | 136.0 |
SM8S33A | --- | 33.0 | 36.7 | 40.6 | 10 | 150 | 5 | 53.3 | 124.0 |
SM8S36A | --- | 36.0 | 40.0 | 44.2 | 10 | 150 | 5 | 58.1 | 114.0 |
SM8S40A | --- | 40.0 | 44.4 | 49.1 | 10 | 150 | 5 | 64.5 | 102.0 |
SM8S43A | --- | 43.0 | 47.8 | 52.8 | 10 | 150 | 5 | 69.4 | 95.1 |
全国服务热线
0755-23762496咨询热线