型号 | 封装 | 过充电检测电压(V) | 过充电解除电压(V) | 过放电检测电压(V) | 过放电解除电压(V) | 放电过电流检测电流(A) | 0V充电 | 内置MOS(mΩ) | 自恢复 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW02 | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±100mV | 3.0±100mV | 3.00 | 允许 | 50 | 否 |
JSTD06A2N2N | DFN2*2-6L | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 否 |
JSTD06A2N1N | DFN2*2-6L | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 否 |
JSTD06A2N2M3 | SOT23-3 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 否 |
JSTD018A8A5D2 | DFN2*2-6L | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 8.50 | 允许 | 18 | 是 |
JSTD0923N | DFN2.2*2.9-6L | 4.425±50mV | 4.215±50mV | 2.48±100mV | 3.09mV±100mV | 3.80 | 允许 | 40 | 是 |
JSTD0923W | DFN2.2*2.9-6L | 4.425±50mV | 4.215±50mV | 2.48±100mV | 3.09mV±100mV | 3.30 | 允许 | 45 | 是 |
JSTD040A3A5M5 | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 3.50 | 允许 | 40 | 是 |
JSTD040B3A5M5 | SOT23-5 | 4.42±50mV | 4.22±50mV | 2.45±80mV | 3.05±80mV | 3.50 | 允许 | 40 | 是 |
JSTD035A0A7D2 | DFN2x2 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 35 | 是 |
JSTD045A0A7M5 | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 是 |
JSTD035A0A7D2A | DFN2x2 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 35 | 否 |
JSTD045A3A5M5 | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 3.50 | 允许 | 45 | 是 |
JSTD040A0A7D2 | DFN2x2 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 40 | 否 |
JSTD020A4A5M5 | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 4.50 | 允许 | 20 | 是 |
JSTD020B4A5M5 | SOT23-5 | 4.42±50mV | 4.22±50mV | 2.45±80mV | 3.05±80mV | 4.50 | 允许 | 20 | 是 |
JSTD016B6A5D2 | DFN2x2 | 4.42±50mV | 4.22±50mV | 2.45±80mV | 3.05±80mV | 6.50 | 允许 | 16 | 是 |
JSTD018A8A5D2 | DFN2x2 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 8.50 | 允许 | 18 | 否 |
JSTD012A9A0ES | ESOP8 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 9.00 | 允许 | 12 | 是 |
JSTD060A0A65D1 | DFN1x1-4 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 0.65 | 允许 | 60 | 是 |
JSTD060B0A65D1 | DFN1x1-4 | 4.42±50mV | 4.22±50mV | 2.85±80mV | 3.10±80mV | 0.65 | 允许 | 60 | 是 |
JSTD060A0A65D1A | DFN1x1-4 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 0.65 | 允许 | 60 | 否 |
JSTD060B0A65D1A | DFN1x1-4 | 4.42±50mV | 4.22±50mV | 2.85±80mV | 3.10±80mV | 0.65 | 允许 | 60 | 否 |
JSTD040A3A5M5A | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 3.50 | 允许 | 40 | 是 |
JSTD040B3A5M5A | SOT23-5 | 4.42±50mV | 4.22±50mV | 2.45±80mV | 3.05±80mV | 3.50 | 允许 | 40 | 是 |
JSTD045A0A7M5A | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 是 |
JSTD045A0A7D2 | DFN2x2 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 是 |
JSTD045B0A7M5 | SOT23-5 | 4.42±50mV | 4.22±50mV | 2.45±80mV | 3.05±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 是 |
JSTD045A0A7D2A | DFN2x2 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 0.70 | 允许 | 45 | 否 |
JSTD045A3A5M5A | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±80mV | 3.0±80mV | 3.50 | 允许 | 45 | 是 |
JSTD020A4A5M5A | SOT23-5 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.4±80mV | 3.0±80mV | 4.50 | 允许 | 20 | 是 |
JSTD060AA65D1 | DFN1x1-4 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.8±100mV | 3.0±100mV | 0.65 | 允许 | 60 | 否 |
DW01B | SOT23-6 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.5±75mV | 2.9±75mV | 0.15/RSS(ON) | 允许 | 外置MOS | 是 |
DW01A-2 | SOT23-6 | 4.3±50mV | 4.1±50mV | 2.5±75mV | 2.9±75mV | 0.15/RSS(ON) | 允许 | 外置MOS | 是 |
全国服务热线
0755-23762496咨询热线