产品型号 | 工作电压 | 输出电压 | 工作电流(Max) | 静态功耗(uA) | 纹波抑制比(1KHz) | 封装 | 应用 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JST7901 | 6V | 1.2-3.6V | 250mA | 8uA | 40 | SOT23,SOT23-3,SOT89-3 | 摄像头、蓝牙、电池供电系统、电压基准源、相机、摄录机、通讯工具、便携式游戏等。 | |
JST7906 | 6V | 1.2-3.6V | 250mA | 1uA | 30 | SOT23,SOT23-3,SOT89-3, DFN-1x1-4L | 摄像头、相机、摄录机、蓝牙、电池供电系统、电压基准源、便携式影音系统、通讯工具、便携式游戏等。 | |
JST7193 | 6V | 1.2-3.6V | 300mA | 70uA | 70 | SOT23-3,SOT23-5 | CDMA / GSM移动电话、PDAs/MP3、WLAN和蓝牙设备、无绳电话、电池供电系统等。 | |
JST7195 | 6V | 1.2-3.6V | 500mA | 70uA | 75 | SOT23-3,SOT23-5 | CDMA / GSM移动电话、PDAs/MP3、WLAN和蓝牙设备、无绳电话、电池供电系统等。 | |
JST7936 | 18V | 1.5-5V | 300mA | 1uA | 30 | SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5 | 电池供电系统、电压基准源、相机、摄录机、便携式影音系统、通讯工具等。 | |
JST75XXB | 24V | 2.8-9V | 100mA | 1.5uA | 70 | SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5 | 电池供电设备、烟雾探测器和传感器、微控制器应用、家用电器 | |
JST53LXXB | 35V | 1.8-5.0V | 200mA | 1.5uA | 70 | SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5 | 电池供电设备、烟雾探测器和传感器、微控制器应用、家用电器 | |
JST52XXB | 40 | 1.8-5.0V | 150mA | 2.6uA | 85 | SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5 | 电池等电源的供电设备、通信设备、音频/视频设备、安全监控设备 | |
JST54XXB | 55 | 1.8-5.0V | 350mA | 2.1uA | 85 | SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5 | 电池供电设备、烟雾探测器和传感器、微控制器应用、家用电器 | |
JST56XXB | 60 | 3.0-5.0V | 150mA | 2uA | 70 | SOT23-3,SOT89-3,SOT23-5 | 电池供电设备、烟雾探测器和传感器、微控制器应用、家庭附属品 |
全国服务热线
0755-23762496咨询热线